レースガイド
レース情報
2024年11月4日(月)
第15回 門別競馬 4日目 1700m(外) 
【発走時刻】13:05  【天候】雨  【馬場状態】良 
第3競走 懐かしい!スターマイン特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマニンドナティ | 牡4 | 57.0 | 阪野学 | 552(-6) | 50.9 | 3.5-6.8 | 
| 2 | 2 | ラインポーチュラカ | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 510(+4) | 11.6 | 1.4-2.3 | 
| 3 | 3 | フィールザクラウン | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 450(0) | 177.2 | 10.5-20.9 | 
| 4 | 4 | アルマロベイラ | 牝6 | 55.0 | 松井伸也 | 490(0) | 36.0 | 2.2-4.0 | 
| 5 | 5 | サラセブン | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 466(+2) | 78.4 | 5.2-10.2 | 
| 6 | 6 | ボナフォルトゥーナ | 牝3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 430(0) | 118.0 | 7.9-15.7 | 
| 7 | リムショット | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 512(-6) | 1.3 | 1.0-1.2 | |
| 7 | 8 | エピタキシー | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 470(+4) | 77.3 | 5.2-10.1 | 
| 9 | サウスヴィル | 牝3 | 55.0 | 金山昇馬 | 488(+18) | 4.3 | 1.3-2.2 | |
| 8 | 10 | ベラジオケンシロウ | 牡3 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 484(-6) | 46.2 | 3.4-6.5 | 
| 11 | ヘヴンズクライ | 牡3 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 416(-2) | 12.0 | 1.9-3.5 | 
 
