レースガイド
レース情報
2024年11月4日(月)
第15回 門別競馬 4日目 1700m(外) 
【発走時刻】15:50  【天候】雨  【馬場状態】良 
第8競走 ナイター映える白い走路特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライーナシェリー | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 476(-2) | 44.6 | 2.0-3.3 | 
| 2 | 2 | イエローアイリス | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 446(0) | 15.4 | 1.8-3.0 | 
| 3 | 3 | ラスターカノン | 牝4 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 430(0) | 179.3 | 5.7-9.8 | 
| 4 | 4 | サンドオブエテル | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 500(-2) | 1.3 | 1.1-1.3 | 
| 5 | 5 | サクラマイウェイ | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 496(-8) | 70.1 | 4.4-7.6 | 
| 6 | 6 | デイジーロック | 牝4 | ☆55.0 | 宮内勇樹 | 494(-4) | 3.6 | 1.3-1.8 | 
| 7 | 7 | オウケンライト | 牡4 | 57.0 | 金山昇馬 | 472(+6) | 37.4 | 3.4-5.8 | 
| 8 | 8 | ファピオラ | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 420(-6) | 17.5 | 1.6-2.5 | 
| 9 | ニシノシャミナード | 牝3 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 440(0) | 20.8 | 2.0-3.2 | 
 
