レースガイド
レース情報
2026年5月14日(木)
第3回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:25 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム10
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29.1 | 1 | 693.1 | 1 | 396.1 | 1 | 396.1 | 1 | 277.2 | 1 | 346.5 | 1 | 462.1 | |
| 2 | 58.9 | 2 | 2 | 35.0 | 2 | 554.5 | 2 | 554.5 | 2 | 86.6 | 2 | 31.5 | 2 | 252.0 | |
| 3 | 693.1 | 3 | 27.1 | 3 | 3 | 924.2 | 3 | 346.5 | 3 | 693.1 | 3 | 308.0 | 3 | 462.1 | |
| 4 | 396.1 | 4 | 126.0 | 4 | 396.1 | 4 | 4 | 277.2 | 4 | 462.1 | 4 | 462.1 | 4 | 462.1 | |
| 5 | 396.1 | 5 | 252.0 | 5 | 396.1 | 5 | 308.0 | 5 | 5 | 554.5 | 5 | 396.1 | 5 | 396.1 | |
| 6 | 231.0 | 6 | 44.0 | 6 | 693.1 | 6 | 554.5 | 6 | 693.1 | 6 | 6 | 462.1 | 6 | 1386.3 | |
| 7 | 346.5 | 7 | 14.0 | 7 | 346.5 | 7 | 1386.3 | 7 | 693.1 | 7 | 462.1 | 7 | 7 | 0.0 | |
| 8 | 308.0 | 8 | 173.2 | 8 | 396.1 | 8 | 554.5 | 8 | 396.1 | 8 | 693.1 | 8 | 396.1 | 8 | |
| 9 | 184.8 | 9 | 24.7 | 9 | 184.8 | 9 | 2772.7 | 9 | 554.5 | 9 | 231.0 | 9 | 198.0 | 9 | 396.1 |
| 10 | 346.5 | 10 | 89.4 | 10 | 554.5 | 10 | 693.1 | 10 | 462.1 | 10 | 462.1 | 10 | 554.5 | 10 | 693.1 |
| 11 | 95.6 | 11 | 6.1 | 11 | 120.5 | 11 | 308.0 | 11 | 184.8 | 11 | 154.0 | 11 | 72.9 | 11 | 213.2 |
| 12 | 163.1 | 12 | 9.6 | 12 | 71.0 | 12 | 1386.3 | 12 | 1386.3 | 12 | 213.2 | 12 | 145.9 | 12 | 554.5 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 277.2 | 1 | 693.1 | 1 | 54.3 | 1 | 86.6 | ||||||||
| 2 | 46.9 | 2 | 173.2 | 2 | 9.5 | 2 | 20.6 | ||||||||
| 3 | 115.5 | 3 | 924.2 | 3 | 84.0 | 3 | 126.0 | ||||||||
| 4 | 132.0 | 4 | 693.1 | 4 | 154.0 | 4 | 924.2 | ||||||||
| 5 | 396.1 | 5 | 554.5 | 5 | 154.0 | 5 | 1386.3 | ||||||||
| 6 | 308.0 | 6 | 554.5 | 6 | 92.4 | 6 | 231.0 | ||||||||
| 7 | 163.1 | 7 | 1386.3 | 7 | 48.6 | 7 | 99.0 | ||||||||
| 8 | 163.1 | 8 | 924.2 | 8 | 145.9 | 8 | 554.5 | ||||||||
| 9 | 9 | 924.2 | 9 | 45.4 | 9 | 74.9 | |||||||||
| 10 | 924.2 | 10 | 10 | 138.6 | 10 | 924.2 | |||||||||
| 11 | 52.3 | 11 | 213.2 | 11 | 11 | 31.1 | |||||||||
| 12 | 52.3 | 12 | 693.1 | 12 | 21.3 | 12 | |||||||||
