レースガイド
レース情報
2026年5月14日(木)
第3回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】曇 【馬場状態】良
第11競走 協賛競走
ノーザンホースパーク特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 266.4 | 1 | 1154.5 | 1 | 346.3 | 1 | 494.7 | 1 | 494.7 | 1 | 1 | 865.8 | ||
| 2 | 577.2 | 2 | 2 | 20.1 | 2 | 20.7 | 2 | 123.6 | 2 | 577.2 | 2 | 2 | 61.8 | ||
| 3 | 1154.5 | 3 | 21.5 | 3 | 3 | 40.7 | 3 | 192.4 | 3 | 1731.7 | 3 | 3 | 157.4 | ||
| 4 | 98.9 | 4 | 18.1 | 4 | 59.7 | 4 | 4 | 73.6 | 4 | 288.6 | 4 | 4 | 54.9 | ||
| 5 | 494.7 | 5 | 84.4 | 5 | 157.4 | 5 | 88.8 | 5 | 5 | 384.8 | 5 | 5 | 182.2 | ||
| 6 | 432.9 | 6 | 432.9 | 6 | 1154.5 | 6 | 230.9 | 6 | 346.3 | 6 | 6 | 6 | 494.7 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 1154.5 | 8 | 34.6 | 8 | 98.9 | 8 | 33.9 | 8 | 230.9 | 8 | 577.2 | 8 | 8 | ||
| 9 | 577.2 | 9 | 384.8 | 9 | 577.2 | 9 | 494.7 | 9 | 692.7 | 9 | 384.8 | 9 | 9 | 314.8 | |
| 10 | 1154.5 | 10 | 182.2 | 10 | 247.3 | 10 | 144.3 | 10 | 432.9 | 10 | 1731.7 | 10 | 10 | 144.3 | |
| 11 | 577.2 | 11 | 247.3 | 11 | 3463.5 | 11 | 577.2 | 11 | 577.2 | 11 | 494.7 | 11 | 11 | 865.8 | |
| 12 | 1731.7 | 12 | 288.6 | 12 | 577.2 | 12 | 432.9 | 12 | 577.2 | 12 | 1154.5 | 12 | 12 | 865.8 | |
| 13 | 314.8 | 13 | 9.8 | 13 | 49.4 | 13 | 18.2 | 13 | 61.8 | 13 | 384.8 | 13 | 13 | 24.0 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 1 | 494.7 | 1 | 692.7 | 1 | 577.2 | 1 | 1731.7 | 1 | 288.6 | ||||||
| 2 | 577.2 | 2 | 230.9 | 2 | 288.6 | 2 | 230.9 | 2 | 7.4 | ||||||
| 3 | 1154.5 | 3 | 384.8 | 3 | 1154.5 | 3 | 1154.5 | 3 | 11.8 | ||||||
| 4 | 494.7 | 4 | 230.9 | 4 | 247.3 | 4 | 494.7 | 4 | 10.7 | ||||||
| 5 | 494.7 | 5 | 346.3 | 5 | 494.7 | 5 | 692.7 | 5 | 30.3 | ||||||
| 6 | 494.7 | 6 | 1731.7 | 6 | 577.2 | 6 | 577.2 | 6 | 314.8 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | 494.7 | 8 | 150.5 | 8 | 1731.7 | 8 | 577.2 | 8 | 13.7 | ||||||
| 9 | 9 | 865.8 | 9 | 577.2 | 9 | 3463.5 | 9 | 432.9 | |||||||
| 10 | 1154.5 | 10 | 10 | 1154.5 | 10 | 577.2 | 10 | 49.4 | |||||||
| 11 | 494.7 | 11 | 1154.5 | 11 | 11 | 1154.5 | 11 | 203.7 | |||||||
| 12 | 1731.7 | 12 | 865.8 | 12 | 865.8 | 12 | 12 | 144.3 | |||||||
| 13 | 346.3 | 13 | 86.5 | 13 | 288.6 | 13 | 192.4 | 13 | |||||||
